Когда предстоит выполнить ремонт устройств Мейзу, часто определяющим фактором становится стоимость таких услуг. Стремление владельцев техники сократить свои расходы понятно, однако желание сэкономить часто становится причиной некачественно выполненного ремонта, приводит к тому, что приходится тратиться на покупку новой техники. Чтобы не допустить этого, всегда стоит доверять профессиональным мастерам.
Правильным решением в ситуации, когда нужно восстановить работоспособность устройства, станет обращение к мастерам нашего сервисного центра в Ростове-на-Дону. Мы выполним ремонт, используя только оригинальные запасные части, в кротчайшие сроки, чтобы вы могли пользоваться гаджетом, не отказываясь от привычного темпа жизни.
Приемлемые цены на ремонт техники Meizu, высокие стандарты обслуживания клиентов нашей компании станут приятным бонусом. Детальная информация о стоимости наших услуг представлена на страницах сайта.
Цены на ремонт телефонов Meizu
| Услуга | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика устройства | 1 час | Бесплатно |
| Ремонт/Замена защелки, крепежа, элементов корпуса | 60 минут | 780 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1.5 часов | от 1430 |
| Замена тачскрина | 2 часа | 1000 |
| Замена кнопок | 1 час | 1050 |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | 850 |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 1110 |
| Настройка программного обеспечения | от 10 минут | от 450 |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 820 |
| Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3,5-4 часа | 3150 |
| Чистка платы после залития (химическая и ультразвуковая) | 2,5-3 часа | 1720 |
| Замена SIM лотка | 2 часа 45 минут | 1430 |
| Замена дисплейного модуля (дисплей + тачскрин) | 1,5-2 часа | 1400 |
| Замена аккумуляторной батареи | 0,5 часа | 750 |
| Замена мотора для вибрации | 60 минут | 920 |
| Восстановление контактных дорожек на плате( за 1ед.) | 45 минут | 430 |
| Замена камеры | 50 минут | 850 |
| Прошивка ПО (без сохранения данных) | 30 минут | 1610 |
| Замена разъема зарядки телефона | 1 час 20 минут | 1240 |
| Замена Flash лотка | 3 часа | 1500 |
Цены на ремонт наушников Meizu
| Услуга | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика устройства | 1 час | Бесплатно |
| Восстановление целостности кабелей | 1,5 часа | 1280 |
| Замена излучателей | 30-40 минут | 880 |
| Замена динамиков | 1-1,5 часа | 1350 |
| Замена крепления микрофона | 50 минут | 850 |
| Замена кабелей | 30-60 минут | 1010 |
| Ремонт/замена дужек наушников | от 1,5 часов | 1600 |
| Замена микрофона | 2-3 часа | 1800 |
| Замена штекеров | 30-45 минут | 1020 |
| Ремонт механики корпуса | 30-60 минут | от 700 |
| Замена регулятора громкости | 30 минут | 550 |
Цены на ремонт смарт часов Meizu
| Услуга | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика неисправностей умных часов | 15 минут | Бесплатно |
| Полировка | 30 минут | от 1000 |
| Чиcткa пocлe пoпaдaния влaги | от 2 часов | от 1200 |
| Peмoнт Digital Crown | от 1 часа | от 1800 |
| Зaмeнa аккумулятора | 30 минут | 750 |
| Замена стекла | 30 минут | от 900 |
| Pиxтoвкa кopпуca | от 30 минут | от 600 |
| Замена ремешка | 30 минут | 300 |